魔因細胞のかけらのドロップ率調査

魔因細胞のかけらのドロップ率を調査して、記録していきます。
条件は、おまじないの30分(なぜか40分くらい)を日々記録していきます。

魔因細胞のかけらの集め方は、[こちら]を御覧ください

日付 構成 討伐対象 個数 現物 最大ドロップ数
2020/4/19 自まも・サポ3[ハンバト・ハンバト・ブメ旅] モーモン・強 41個 0個 2個
2020/4/18 自まも・サポ3[ハンバト・ハンバト・ブメ旅] モーモン・強 39個 0個 2個
2020/4/17 自まも・サポ3[ハンバト・ハンバト・ブメ旅] モーモン・強 48個 0個 2個
2020/4/16 自まも・サポ3[ハンバト・ハンバト・ブメ旅] モーモン・強 47個 0個 3個
2020/4/15 自まも・サポ3[ハンバト・ハンバト・ブメ旅] モーモン・強 49個 0個 3個
2020/4/6 自まも・サポ3[ハンバト・ハンバト・ブメ旅] モーモン・強 52個 0個 3個
2020/4/1 自まも・サポ3[ハンバト・ハンバト・ブメ旅] モーモン・強 33個 0個 2個
2020/3/31 自まも・サポ3[ハンバト・ハンバト・ブメ旅] モーモン・強 36個 0個 3個
2020/3/30 自まも・自旅・サポ2[ハンバト・ハンバト] モーモン・強 30個 0個 3個
2020/3/29 自まも・サポ3[ハンバト・ハンバト・ブメ旅] モーモン・強 36個 0個 3個
2020/3/28 自まも・サポ3[ハンバト・ハンバト・ブメ旅] モーモン・強 40個 0個 2個
2020/3/27 自まも・サポ3[ハンバト・ハンバト・ブメ旅] モーモン・強 46個 0個 3個
2020/3/26 自まも・サポ3[ハン盗賊・ハン盗賊・ブメ旅] モーモン・強 46個 1個 3個
2020/3/25 自まも・サポ3[ハンバト・ハン盗賊・ブメ旅] モーモン・強 50個 0個 2個
2020/3/24 自まも・サポ3[ハン盗賊・ハン盗賊・ブメ旅] モーモン・強 41個 0個 2個

2020年3月25日

Copyright© ルルのドラクエ10 , 2024 All Rights Reserved.